| Curricula sess. # 2 / | 2* Torneo Memorial Ferraro - 12-Nov-2023 |
| AGHEMO Monica | # 20, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 25 di 183 |
| BURATTI Andrea |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 ♣ x = | N | ♠ K | 550 | 1.02 | 0.56 |
|
DE FALCO - BORTOLETTI | A_1_NS | 1 | 68.69 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | N | ♠ 8 | 170 | 17.20 | 9.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 ♠ = | E | ♣ A | -110 | 117.88 | 64.77 |
|
BILLI - MUGGIA | A_2_NS | 161 | 38.72 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | N | ♣ 4 | -50 | 162.78 | 89.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 4 ♠ +1 | O | ♥ 2 | -650 | 142.56 | 78.33 |
|
BERTINI - BERTINI | A_3_NS | 129 | 45.42 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 1 NT = | N | ♠ 3 | 90 | 93.02 | 51.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 2 ♠ +2 | O | ♥ 5 | -170 | 143.57 | 78.88 |
|
LEONARDI - CHIAVACCI | A_4_NS | 165 | 37.16 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♦ = | S | ♣10 | 130 | 102.12 | 56.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♥ +1 | N | ♠ J | 450 | 66.74 | 36.67 |
|
CUZZI - GHEZZI | A_5_NS | 136 | 44.62 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 5 ♦ -2 | S | ♠ K | -200 | 163.79 | 89.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 5 ♥ x -3 | S | ♠ A | -500 | 132.91 | 73.03 |
|
FERRARO - ARDAGNA | A_6_NS | 154 | 42.17 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ 6 | -620 | 144.58 | 79.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 6 ♠ = | O | ♦ K | -1430 | 113.24 | 62.22 |
|
DONATELLI - FERRARO | A_7_NS | 138 | 44.29 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♥ -1 | N | ♣ 7 | -50 | 148.63 | 81.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 3 ♠ +2 | E | ♦ 2 | -200 | 55.62 | 30.56 |
|
LONGO - NAIMO | A_8_NS | 105 | 49.38 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 NT +2 | N | ♣ 2 | 660 | 79.88 | 43.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 1 NT -1 | O | ♥ A | 50 | 142.56 | 78.33 |
|
ITALIANO - GIACALONE | A_9_NS | 45 | 56.50 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 3 ♣ -2 | S | ♦ 9 | -100 | 115.26 | 63.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1943.36 | 59.32 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 26.23 | ||||||||||||||||||
| 2001.76 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 3945.12 | 60.21 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| ALESSIO Alessandro | # 16, inizia in B_8_NS - sess. 2 | classifica 110 di 183 |
| PERONDI Carlo |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 2 ♠ -1 | O | ♥ A | 50 | 39.44 | 21.67 |
|
STEFFENINO - DAZZI | B_8_EO | 89 | 50.96 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 2 ♦ = | E | ♠ A | -90 | 92.01 | 50.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ Q | 450 | 115.26 | 63.33 |
|
GARGHENTINI - DALLI CARDILLO | B_7_EO | 41 | 56.83 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 1 NT +1 | S | ♠ K | 120 | 151.66 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 4 ♠ x -1 | E | ♣ A | 100 | 115.26 | 63.33 |
|
RIZZO - COLOMBU | B_6_EO | 117 | 47.79 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 1 NT = | S | ♣ 9 | 90 | 63.70 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 4 ♠ -1 | O | ♥ A | 100 | 109.40 | 60.11 |
|
LOMBARDI - CARLETTI | B_5_EO | 111 | 48.73 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♠ J | 100 | 138.52 | 76.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 2 ♠ +1 | E | ♣ A | -140 | 25.88 | 14.22 |
|
FRANZOLIN - SPERANZA | B_4_EO | 153 | 42.45 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 2 ♥ +1 | N | ♣ 7 | 140 | 89.99 | 49.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 6 NT = | O | ♦ K | -1440 | 20.23 | 11.12 |
|
BALLOTTA - BARTOLACELLI | B_3_EO | 49 | 55.95 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4 ♣ -2 | O | ♠ A | 100 | 53.59 | 29.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 4 ♠ +1 | O | ♠ 4 | -650 | 39.44 | 21.67 |
|
BECHIS - BECHIS | B_2_EO | 60 | 54.52 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1 NT -1 | O | ♦ A | 100 | 110.21 | 60.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | 2 ♠ +2 | E | ♦ 2 | -170 | 150.65 | 82.77 |
|
ZALESKI - SEMENTA | B_1_EO | 121 | 46.96 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 2 ♦ +3 | N | ♠ 8 | 150 | 5.07 | 2.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | . | 2 ♠ = | O | ♥ 4 | -110 | 132.45 | 72.77 |
|
BRUSAFERRI - GAVAZZONI | B_9_EO | 167 | 36.52 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 3 NT = | S | ♠ J | 400 | 150.65 | 82.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1603.41 | 48.94 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 26.88 | ||||||||||||||||||
| 1620.04 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 3223.45 | 49.20 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| ANDREETTO Fabrizio | # 110, inizia in H_4_NS - sess. 2 | classifica 175 di 183 |
| AGRANO Giuseppe |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 6 ♠ = | O | ♦ K | -1430 | 68.76 | 37.78 |
|
TONELLO - WALPOT | H_4_EO | 164 | 37.21 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 5 ♠ -1 | N | ♦ K | -50 | 33.37 | 18.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 4 ♠ +1 | O | ♣ 5 | -650 | 39.44 | 21.67 |
|
ONORI - SCARSELLA | H_3_EO | 59 | 54.70 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1 NT -1 | N | ♠ 3 | -100 | 29.33 | 16.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4 ♠ = | E | ♣ Q | -420 | 70.78 | 38.89 |
|
DENNA - BOETTI | H_2_EO | 170 | 35.88 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT +1 | S | ♥ 3 | 630 | 53.59 | 29.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 1 ♠ +3 | O | ♣ 8 | -170 | 38.43 | 21.12 |
|
BALDI - CIMA | H_1_EO | 21 | 60.38 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♦ = | N | ♥ 2 | 130 | 79.88 | 43.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 1 NT = | S | ♠ 2 | 90 | 62.69 | 34.45 |
|
CORTI - VIETTI | H_9_EO | 79 | 51.84 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 ♣ x -2 | S | ♦ 9 | -300 | 5.07 | 2.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 4 ♥ -2 | N | ♠ J | -100 | 4.05 | 2.23 |
|
DI LORENZO - IAVICOLI | H_8_EO | 61 | 54.50 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 2 ♥ = | N | ♠ 2 | 110 | 121.33 | 66.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 4 ♠ -1 | E | ♦10 | 50 | 88.98 | 48.89 |
|
TORO - BARLETTA | H_7_EO | 149 | 42.67 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | N | ♠ 8 | 170 | 164.80 | 90.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 4 ♠ = | O | ♥ 5 | -620 | 27.62 | 15.18 |
|
DOMENIGHINI - FELLER | H_6_EO | 97 | 50.27 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ 7 | -620 | 37.42 | 20.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 3 ♦ -1 | N | ♣ K | -100 | 95.13 | 52.27 |
|
GARBOSI - BRONDI | H_5_EO | 3 | 66.51 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 ♥ = | N | ♣ 4 | 140 | 89.99 | 49.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1110.66 | 33.90 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 22.52 | ||||||||||||||||||
| 1472.01 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 2582.67 | 39.42 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| BALDI Matteo | # 121, inizia in H_1_EO - sess. 2 | classifica 21 di 183 |
| CIMA Leonardo |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♠ x = | E | ♦10 | -530 | 180.98 | 99.44 |
|
MAZZADI - BRIGENTI | H_1_NS | 85 | 51.37 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1 NT = | S | ♥ 5 | 90 | 118.30 | 65.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 ♠ = | O | ♦ A | -110 | 117.88 | 64.77 |
|
CAVALLO - CREVOLA | H_2_NS | 120 | 47.23 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2 ♥ +1 | N | ♥ 7 | 140 | 92.01 | 50.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 4 ♠ = | O | ♥ 4 | -620 | 70.78 | 38.89 |
|
TAGLIABUE - DE LUTIO | H_3_NS | 52 | 55.67 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 2 ♠ -1 | N | ♣ 5 | -100 | 152.67 | 83.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 1 ♠ +3 | O | ♣ 8 | -170 | 143.57 | 78.88 |
|
ANDREETTO - AGRANO | H_4_NS | 175 | 33.90 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♦ = | N | ♥ 2 | 130 | 102.12 | 56.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 5 ♣ = | S | ♠ A | 400 | 146.60 | 80.55 |
|
CESATI - MORELLI | H_5_NS | 46 | 56.28 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 6 ♦ x -3 | N | ♠ 3 | -800 | 179.97 | 98.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 4 ♠ -1 | O | ♣ K | 100 | 72.60 | 39.89 |
|
BONADE' - SGOBBA | H_6_NS | 140 | 44.04 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♣ 7 | 100 | 43.48 | 23.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 6 ♠ = | O | ♦ K | -1430 | 113.24 | 62.22 |
|
ESPOSITO - CABRIO | H_7_NS | 94 | 50.39 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♥ -2 | N | ♣ 7 | -100 | 167.84 | 92.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 4 ♠ = | E | ♠ 5 | -420 | 111.22 | 61.11 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | H_8_NS | 92 | 50.58 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 NT +3 | S | ♠ 5 | 690 | 28.32 | 15.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 1 NT = | N | ♣ A | 90 | 119.31 | 65.55 |
|
NURISIO - GUERMANI | H_9_NS | 44 | 56.59 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 2 ♦ -2 | E | ♠ A | 200 | 17.20 | 9.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1978.09 | 60.38 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 26.93 | ||||||||||||||||||
| 2126.17 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 4104.26 | 62.64 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| BALDUCCI Massimo | # 85, inizia in E_7_NS - sess. 2 | classifica 125 di 183 |
| TOSETTI Maurizio |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3 ♠ = | O | ♣ 8 | -140 | 83.92 | 46.11 |
|
PAROLARO - DELLE COSTE | E_7_EO | 123 | 46.69 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 2 ♥ = | E | ♦ K | -110 | 15.18 | 8.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 1 NT = | N | ♣ A | 90 | 62.69 | 34.45 |
|
BARONCELLI - BARRA | E_6_EO | 43 | 56.65 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♣ -2 | S | ♦ 9 | -100 | 66.74 | 36.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 4 ♥ = | N | ♠ J | 420 | 63.70 | 35.00 |
|
BIANCHI - CATELLANI | E_5_EO | 7 | 64.96 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 ♠ -1 | O | ♥ K | 50 | 80.89 | 44.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4 ♠ x -1 | E | ♥ K | 100 | 115.26 | 63.33 |
|
CANU - SERIOLI | E_4_EO | 102 | 49.71 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 ♠ = | N | ♥ K | 140 | 146.60 | 80.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4 ♠ = | O | ♥ A | -620 | 27.62 | 15.18 |
|
MANTO - DELFINO | E_3_EO | 81 | 51.60 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 5 ♥ -1 | S | ♠ A | -100 | 115.26 | 63.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 1 ♠ +2 | E | ♦ 3 | -140 | 25.88 | 14.22 |
|
FRONGIA - PROLO | E_2_EO | 80 | 51.67 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2 ♥ +1 | N | ♣ 4 | 140 | 89.99 | 49.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4 ♠ +2 | O | ♦ K | -680 | 146.60 | 80.55 |
|
ROSSANO - VIVALDI | E_1_EO | 13 | 62.88 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 2 ♣ -2 | O | ♠ A | 100 | 53.59 | 29.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 4 ♠ = | O | ♠ 6 | -620 | 111.22 | 61.11 |
|
MANTICA - MANTICA | E_9_EO | 12 | 63.27 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 1 NT +1 | O | ♦ K | -120 | 10.12 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 3 ♠ +1 | E | ♥ 3 | -170 | 150.65 | 82.77 |
|
SEREGNI - MOLINO | E_8_EO | 84 | 51.38 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 NT +3 | S | ♣ 6 | 690 | 153.68 | 84.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1519.59 | 46.39 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 26.22 | ||||||||||||||||||
| 1596.59 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 3116.18 | 47.56 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| BALLOTTA Nadia | # 23, inizia in B_3_EO - sess. 2 | classifica 49 di 183 |
| BARTOLACELLI Gabriella |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 ♠ -1 | E | ♦ 3 | 50 | 51.72 | 28.42 |
|
BRAMBILLA - GREPPI | B_3_NS | 37 | 57.22 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4 ♥ = | N | ♦ 6 | 420 | 4.05 | 2.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 4 ♠ +1 | O | ♣ 9 | -650 | 142.56 | 78.33 |
|
MONTALDO - INDIANO | B_4_NS | 152 | 42.50 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1 NT = | O | ♦ 3 | -90 | 120.32 | 66.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 2 ♠ = | O | ♣ 7 | -110 | 49.55 | 27.23 |
|
MORINO - DONATI | B_5_NS | 2 | 67.47 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3 ♦ +1 | S | ♥ 4 | 130 | 102.12 | 56.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | 4 ♥ = | N | ♣ 4 | 420 | 118.30 | 65.00 |
|
POSSE - VERDUZIO | B_6_NS | 158 | 39.45 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 3 NT -1 | S | ♠ K | -100 | 131.44 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 7 | 4 ♠ = | O | ♥ A | -620 | 154.38 | 84.82 |
|
PIATERRA - SALA | B_7_NS | 75 | 52.48 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3 ♠ = | O | ♣ 7 | -140 | 89.99 | 49.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | 8 | 6 NT = | O | ♦ K | -1440 | 161.77 | 88.88 |
|
ALESSIO - PERONDI | B_8_NS | 110 | 48.94 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4 ♣ -2 | O | ♠ A | 100 | 128.41 | 70.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 9 | 4 ♠ = | E | ♦ 2 | -420 | 111.22 | 61.11 |
|
PIANA - MINA | B_9_NS | 33 | 57.96 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 3 NT +3 | N | ♠ 8 | 690 | 28.32 | 15.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 1 | 1 NT +2 | N | ♣ A | 150 | 21.24 | 11.67 |
|
NARDULLO - NOVO | B_1_NS | 15 | 62.83 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 3 ♣ -1 | N | ♣ J | -50 | 78.87 | 43.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 2 | 3 NT -3 | N | ♠ K | -150 | 166.82 | 91.66 |
|
CASALICCHIO - CIARROCCHI | B_2_NS | 174 | 33.92 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 1 ♠ -2 | S | ♥ 5 | -200 | 171.88 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1832.96 | 55.95 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 28.83 | ||||||||||||||||||
| 1381.97 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 3214.93 | 49.07 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| BARONCELLI P.giorgio | # 132, inizia in E_6_EO - sess. 2 | classifica 43 di 183 |
| BARRA Alberto |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 5 ♠ = | E | ♦ 2 | -450 | 170.87 | 93.88 |
|
GIOVANNETTI - BUONAURA | E_6_NS | 183 | 23.97 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT = | S | ♥ 3 | 600 | 162.78 | 89.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 1 NT = | N | ♣ A | 90 | 119.31 | 65.55 |
|
BALDUCCI - TOSETTI | E_7_NS | 125 | 46.39 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♣ -2 | S | ♦ 9 | -100 | 115.26 | 63.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 8 | 4 ♣ = | N | ♦ K | 130 | 42.47 | 23.34 |
|
SCANAVINO - TEALDO | E_8_NS | 87 | 51.06 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4 ♣ -1 | S | ♥ 5 | -100 | 153.68 | 84.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 9 | 2 ♠ = | E | ♦ 3 | -110 | 117.88 | 64.77 |
|
TANINI - DE LONGHI | E_9_NS | 171 | 35.80 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | N | ♣ 4 | -50 | 162.78 | 89.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 4 ♠ = | O | ♥ 9 | -620 | 70.78 | 38.89 |
|
COMELLA - ABATE | E_1_NS | 23 | 59.43 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 NT -1 | N | ♣ 2 | -100 | 152.67 | 83.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3 ♣ -2 | S | ♠ A | -200 | 165.81 | 91.10 |
|
STOCCHETTI - TAMBORINI | E_2_NS | 151 | 42.61 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 4 ♦ = | S | ♥ 7 | 130 | 102.12 | 56.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3 NT +3 | S | ♠ 5 | 490 | 5.07 | 2.79 |
|
GHIA - SCAGNELLI | E_3_NS | 65 | 54.15 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 ♦ = | S | ♠ K | 110 | 60.67 | 33.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 4 ♠ -1 | O | ♣ K | 100 | 72.60 | 39.89 |
|
PUNITO - PIGHETTI | E_4_NS | 172 | 34.96 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ 6 | -620 | 144.58 | 79.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 5 | 4 ♠ +2 | O | ♦ K | -680 | 35.40 | 19.45 |
|
MOTTA - DONZI | E_5_NS | 73 | 52.82 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 5 ♣ x -5 | O | ♠ A | 1100 | 1.02 | 0.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1855.75 | 56.65 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 31.28 | ||||||||||||||||||
| 1475.45 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 3331.20 | 50.84 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| BATTAGLIA Lelio | # 155, inizia in F_6_EO - sess. 2 | classifica 11 di 183 |
| ANDRINI Lucia |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ = | E | ♠ A | -420 | 111.22 | 61.11 |
|
SCOLARIN - PIERI | F_6_NS | 127 | 46.00 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT +2 | S | ♣ 6 | 660 | 79.88 | 43.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 4 ♠ +2 | O | ♥ 9 | -680 | 173.90 | 95.55 |
|
DELLEPIANE - AMODEO | F_2_NS | 178 | 32.59 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1 NT +2 | O | ♦ A | -150 | 175.92 | 96.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | x | 1 NT +1 | N | ♣ 3 | 120 | 124.36 | 68.33 |
|
BOCCA - LOMBARDI | F_5_NS | 163 | 38.14 | |||||
| 6 | 16 | . | . | x | 2 ♦ -1 | E | ♠ A | 100 | 126.38 | 69.44 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 6 NT = | O | ♦ K | -1440 | 161.77 | 88.88 |
|
DALPOZZO - DALPOZZO | F_1_NS | 68 | 53.60 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ -2 | S | ♣ A | -100 | 167.84 | 92.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♥ +1 | N | ♠ J | 450 | 66.74 | 36.67 |
|
GARBOSI - CORSICO | F_1_EO | 31 | 58.23 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 NT -1 | S | ♠ Q | -100 | 131.44 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | x | 2 ♥ -2 | S | ♠ A | -200 | 16.19 | 8.90 |
|
PACE - PACE | F_2_EO | 131 | 45.14 | |||||
| 12 | 14 | . | . | x | 3 NT +1 | S | ♠ 2 | 430 | 173.90 | 95.55 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 1 | 7 | 4 | x | 4 ♠ -1 | E | ♦10 | 50 | 88.98 | 48.89 |
|
CORAZZA - ALBANESE | F_5_EO | 34 | 57.96 | |||||
| 14 | 2 | . | . | x | 1 NT +1 | S | ♥ 5 | 120 | 127.40 | 70.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 5 | 8 | 5 | x | 2 ♠ = | E | ♦ 3 | -110 | 64.12 | 35.23 |
|
BURGIO - RONGA | F_4_NS | 100 | 49.93 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 3 ♥ = | N | ♣ 4 | 140 | 89.99 | 49.45 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 3 | 9 | 3 | 4 ♠ = | O | ♣ K | -620 | 154.38 | 84.82 |
|
MUSSO - BONGIORNO | F_3_EO | 47 | 56.28 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♥ A | 100 | 43.48 | 23.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 2077.89 | 63.43 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 26.71 | ||||||||||||||||||
| 2083.30 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 4161.19 | 63.51 | 36 boards .... 100% = 6552 | ||||||||||||||||||
| BAVARESCO Claudio | # 59, inizia in D_3_EO - sess. 2 | classifica 48 di 183 |
| DEL PESCE Paola |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 ♠ -1 | E | ♦ 4 | 50 | 51.72 | 28.42 |
|
RANDI - TOMMASINI | D_3_NS | 74 | 52.58 | ||||||
