| Curricula sess. # 1 / | 2* Torneo Memorial Ferraro - 12-Nov-2023 |
| AGHEMO Monica | # 20, inizia in B_1_EO - sess. 1 | classifica 21 di 183 |
| BURATTI Andrea |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -1 | S | ♠ 4 | -50 | 121.33 | 66.66 |
|
ZALESKI - SEMENTA | B_1_NS | 72 | 52.86 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ = | N | ♥ 5 | 620 | 81.90 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT = | O | ♥ 2 | -400 | 124.36 | 68.33 |
|
BECHIS - BECHIS | B_2_NS | 124 | 47.04 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | S | ♠ A | -50 | 73.81 | 40.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 ♣ = | S | ♥ Q | 110 | 60.67 | 33.34 |
|
BALLOTTA - BARTOLACELLI | B_3_NS | 145 | 42.18 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3 NT = | E | ♠10 | -600 | 127.40 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT = | N | ♣ K | 600 | 113.24 | 62.22 |
|
FRANZOLIN - SPERANZA | B_4_NS | 87 | 50.60 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♠ x -3 | S | ♥ 9 | -500 | 174.91 | 96.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT = | N | ♥ 7 | 400 | 158.74 | 87.22 |
|
LOMBARDI - CARLETTI | B_5_NS | 121 | 47.22 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♠ 5 | 650 | 68.76 | 37.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 3 ♠ +1 | E | ♣ J | -170 | 64.71 | 35.55 |
|
RIZZO - COLOMBU | B_6_NS | 162 | 39.80 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | S | ♥ 5 | 140 | 142.56 | 78.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 5 ♦ x = | S | ♣ 9 | 750 | 8.10 | 4.45 |
|
GARGHENTINI - DALLI CARDILLO | B_7_NS | 104 | 48.85 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♥ +2 | S | ♣ 9 | 200 | 116.27 | 63.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 2 NT = | O | ♠ 3 | -120 | 93.02 | 51.11 |
|
STEFFENINO - DAZZI | B_8_NS | 116 | 47.57 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 4 ♥ +3 | O | ♥ 8 | -510 | 163.79 | 89.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 4 ♥ = | O | ♦ 8 | -420 | 166.64 | 91.56 |
|
BRUSAFERRI - GAVAZZONI | B_9_NS | 95 | 49.85 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ 8 | -620 | 141.55 | 77.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 2001.76 | 61.10 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 24.70 | ||||||||||||||||||
| 2001.76 | 61.10 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| ALESSIO Alessandro | # 16, inizia in A_8_EO - sess. 1 | classifica 99 di 183 |
| PERONDI Carlo |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 3 ♥ -1 | O | ♠ A | 50 | 113.49 | 62.36 |
|
LONGO - NAIMO | A_8_NS | 160 | 39.84 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4 ♥ = | O | ♠ 2 | -620 | 141.55 | 77.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 9 | 2 ♠ +1 | N | ♠ 3 | 140 | 38.43 | 21.12 |
|
ITALIANO - GIACALONE | A_9_NS | 73 | 52.85 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4 ♥ = | N | ♦ 7 | 620 | 81.90 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 5 ♣ -1 | E | ♥ 5 | 50 | 69.77 | 38.34 |
|
DE FALCO - BORTOLETTI | A_1_NS | 100 | 49.20 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | S | ♠ A | -50 | 73.81 | 40.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 NT -3 | N | ♠ 8 | -150 | 178.96 | 98.33 |
|
BILLI - MUGGIA | A_2_NS | 82 | 51.21 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2 NT +2 | E | ♣ 2 | -180 | 94.03 | 51.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 3 NT +1 | N | ♣ K | 630 | 39.44 | 21.67 |
|
BERTINI - BERTINI | A_3_NS | 157 | 40.27 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 1 NT = | E | ♠ 2 | -90 | 42.47 | 23.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 3 NT +2 | N | ♠ 5 | 460 | 84.93 | 46.66 |
|
LEONARDI - CHIAVACCI | A_4_NS | 154 | 40.75 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 NT = | N | ♦ 4 | 600 | 167.84 | 92.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 5 | 4 ♠ +1 | E | ♣ J | -650 | 174.91 | 96.10 |
|
CUZZI - GHEZZI | A_5_NS | 43 | 56.66 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 4 ♠ = | N | ♥ A | 620 | 58.65 | 32.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 6 | 3 ♦ +1 | S | ♣ 9 | 130 | 134.47 | 73.88 |
|
FERRARO - ARDAGNA | A_6_NS | 127 | 45.72 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♦ A | 450 | 51.57 | 28.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 7 | 2 NT -1 | O | ♣ J | 50 | 29.33 | 16.12 |
|
DONATELLI - FERRARO | A_7_NS | 42 | 57.04 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♥ J | -450 | 44.49 | 24.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1620.04 | 49.45 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 27.58 | ||||||||||||||||||
| 1620.04 | 49.45 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| ANDREETTO Fabrizio | # 110, inizia in G_4_EO - sess. 1 | classifica 132 di 183 |
| AGRANO Giuseppe |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 5 ♦ = | S | ♣ 9 | 600 | 56.63 | 31.12 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | G_4_NS | 176 | 34.42 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4 ♥ = | S | ♣ 9 | 420 | 85.95 | 47.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 2 NT = | O | ♠ 3 | -120 | 93.02 | 51.11 |
|
POMARES - CECERE | G_5_NS | 6 | 66.58 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♥ = | O | ♠ 3 | -420 | 6.08 | 3.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♥ = | O | ♦ 5 | -420 | 166.64 | 91.56 |
|
BELLATORRE - FUNARI | G_6_NS | 172 | 36.03 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ 8 | -620 | 141.55 | 77.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 7 | 4 ♠ -1 | N | ♣ 2 | -50 | 121.33 | 66.66 |
|
SCRIBANTI - SEGRE | G_7_NS | 77 | 51.83 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4 ♥ = | S | ♦ A | 620 | 81.90 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 8 | 2 NT +3 | O | ♥ 3 | -210 | 107.18 | 58.89 |
|
MAFFEI - JUKIC | G_8_NS | 60 | 53.99 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 2 ♦ = | E | ♣ K | -90 | 94.03 | 51.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 9 | 3 ♣ +1 | N | ♦ 9 | 130 | 23.26 | 12.78 |
|
POMILIO - FELLUS | G_9_NS | 34 | 58.08 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 3 ♦ +1 | E | ♠ A | -130 | 73.81 | 40.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 3 NT = | N | ♣ K | 600 | 113.24 | 62.22 |
|
CARE' - BIONDO | G_1_NS | 65 | 53.78 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | E | ♠ 3 | 50 | 30.34 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 3 NT +2 | N | ♠ 5 | 460 | 84.93 | 46.66 |
|
BELLI - DI GIOVANNI | G_2_NS | 138 | 43.45 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 5 ♥ = | S | ♣ A | 650 | 68.76 | 37.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 3 | 3 ♠ +1 | E | ♣ J | -170 | 64.71 | 35.55 |
|
GAVAZZA - PETRONIO | G_3_NS | 41 | 57.05 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4 ♥ = | N | ♦ 2 | 620 | 58.65 | 32.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1472.01 | 44.93 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 22.21 | ||||||||||||||||||
| 1472.01 | 44.93 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| BALDI Matteo | # 121, inizia in H_1_NS - sess. 1 | classifica 9 di 183 |
| CIMA Leonardo |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♠ -1 | S | ♣ A | -50 | 60.67 | 33.34 |
|
ROSSANO - VIVALDI | H_1_EO | 1 | 71.46 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ = | N | ♣ 2 | 620 | 100.10 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ = | E | ♣ J | -620 | 50.56 | 27.78 |
|
MANTICA - MANTICA | H_9_EO | 27 | 59.85 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | N | ♥ A | 620 | 123.35 | 67.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4 ♣ = | E | ♥ 5 | -130 | 86.96 | 47.78 |
|
SEREGNI - MOLINO | H_8_EO | 159 | 39.87 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2 ♥ = | N | ♠ Q | 110 | 149.64 | 82.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♣ x -3 | E | ♦ A | 800 | 179.97 | 98.88 |
|
PAROLARO - DELLE COSTE | H_7_EO | 120 | 47.23 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♠ x -4 | O | ♥ 8 | 800 | 179.97 | 98.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 1 NT -1 | S | ♥ Q | -50 | 67.75 | 37.23 |
|
BARONCELLI - BARRA | H_6_EO | 131 | 45.04 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♦ -1 | E | ♦10 | 100 | 160.76 | 88.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3 NT -1 | O | ♠ 3 | 50 | 152.67 | 83.88 |
|
BIANCHI - CATELLANI | H_5_EO | 59 | 54.08 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ +3 | O | ♠ 6 | -510 | 18.21 | 10.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | N | ♣ K | 630 | 142.56 | 78.33 |
|
CANU - SERIOLI | H_4_EO | 150 | 41.53 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT = | E | ♥ J | -400 | 46.52 | 25.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 4 ♥ -3 | O | ♦ 4 | 150 | 169.71 | 93.25 |
|
MANTO - DELFINO | H_3_EO | 152 | 40.87 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | O | ♠ 6 | 100 | 156.71 | 86.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 3 NT +3 | N | ♠ 5 | 490 | 166.82 | 91.66 |
|
FRONGIA - PROLO | H_2_EO | 151 | 41.16 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♦ 8 | 650 | 113.24 | 62.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 2126.17 | 64.90 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 28.47 | ||||||||||||||||||
| 2126.17 | 64.90 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| BALDUCCI Massimo | # 85, inizia in E_7_NS - sess. 1 | classifica 106 di 183 |
| TOSETTI Maurizio |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3 NT -1 | N | ♣ K | -100 | 15.18 | 8.34 |
|
CAFIERO - ROSSO | E_7_EO | 108 | 48.60 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT = | O | ♥ 6 | -400 | 46.52 | 25.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 2 ♥ +2 | O | ♠ A | -170 /1 | 109.20 | 60.00 |
|
BERNARDO - CAMPANA | E_6_EO | 16 | 62.19 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♥ = | O | ♦ 4 | -620 | 40.45 | 22.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 NT +2 | N | ♠ 6 | 460 | 97.07 | 53.34 |
|
TURCO - ANTENUCCI | E_5_EO | 61 | 53.97 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 NT +1 | N | ♦ 4 | 630 | 60.67 | 33.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2 ♠ = | S | ♣ A | 110 | 107.18 | 58.89 |
|
MEZZANO - BELLO | E_4_EO | 144 | 42.52 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT +2 | S | ♠ 2 | 660 | 168.85 | 92.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4 ♠ -1 | E | ♣ J | 100 | 170.87 | 93.88 |
|
CIRILLO - MURARI | E_3_EO | 19 | 61.44 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 2 ♠ +2 | N | ♥ A | 170 | 56.63 | 31.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 5 ♣ -1 | E | ♥ K | 50 | 112.23 | 61.66 |
|
FASSIO - DE SERAFINI | E_2_EO | 48 | 55.75 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2 ♦ +1 | E | ♣ K | -110 | 56.63 | 31.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4 ♦ +1 | S | ♣ 9 | 150 | 70.78 | 38.89 |
|
MONETA - MORTAROTTI | E_1_EO | 40 | 57.64 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♣ 9 | 450 | 130.43 | 71.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 4 ♣ -1 | S | ♥ Q | -50 | 67.75 | 37.23 |
|
GASPAROTTO - POZZATO | E_9_EO | 118 | 47.45 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 2 ♥ = | E | ♠ A | -110 | 131.44 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 2 NT = | O | ♠ 3 | -120 | 88.98 | 48.89 |
|
CARENINI - FORCONI | E_8_EO | 67 | 53.48 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4 ♥ +2 | O | ♥ 8 | -480 | 65.73 | 36.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1596.59 | 48.74 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 23.75 | ||||||||||||||||||
| 1596.59 | 48.74 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| BALLOTTA Nadia | # 23, inizia in B_3_NS - sess. 1 | classifica 145 di 183 |
| BARTOLACELLI Gabriella |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT -1 | O | ♥10 | 50 | 112.23 | 61.66 |
|
CAMONI - LENZI | B_3_EO | 38 | 57.78 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 2 ♦ +1 | O | ♣ 2 | -110 | 56.63 | 31.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 3 NT = | N | ♥10 | 600 | 125.37 | 68.88 |
|
MARTINELLI - FOIS | B_2_EO | 111 | 48.52 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | O | ♥ 8 | 50 | 18.21 | 10.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 3 ♣ = | S | ♥ Q | 110 | 121.33 | 66.66 |
|
AGHEMO - BURATTI | B_1_EO | 21 | 61.10 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3 NT = | E | ♠10 | -600 | 54.60 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 2 ♠ -2 | N | ♥ J | -100 | 121.33 | 66.66 |
|
MARINONI - ROMANO | B_9_EO | 98 | 49.56 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4 ♥ +3 | O | ♥ 8 | -510 | 18.21 | 10.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 3 NT +1 | N | ♥ 5 | 630 | 142.56 | 78.33 |
|
RIGHETTI - LUCCARINI | B_8_EO | 141 | 43.05 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 2 ♠ x -2 | S | ♦ K | -300 | 82.91 | 45.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 4 ♥ -1 | O | ♦ 4 | 50 | 68.51 | 37.64 |
|
NEGRI - DEBENEDETTI | B_7_EO | 37 | 57.88 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♣ 8 | -650 | 6.08 | 3.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 3 NT +2 | N | ♠ 5 | 460 | 97.07 | 53.34 |
|
BIAGIONI - BIANCHI | B_6_EO | 76 | 51.89 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT +3 | N | ♦ 4 | 690 | 171.88 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 4 ♠ x -1 | S | ♠ 5 | -100 | 19.22 | 10.56 |
|
DAVIDE - FAILLA | B_5_EO | 30 | 59.10 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | N | ♣ 2 | -100 | 32.36 | 17.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 4 ♠ = | E | ♣ J | -620 | 50.56 | 27.78 |
|
SCHIERANO - BUGLIOSI | B_4_EO | 130 | 45.14 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4 ♥ x -1 | E | ♦ A | 200 | 82.91 | 45.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1381.97 | 42.18 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 26.73 | ||||||||||||||||||
| 1381.97 | 42.18 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| BARONCELLI P.giorgio | # 132, inizia in H_6_EO - sess. 1 | classifica 131 di 183 |
| BARRA Alberto |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 2 NT = | O | ♦ 2 | -120 | 93.02 | 51.11 |
|
DOMENIGHINI - FELLER | H_6_NS | 63 | 53.93 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4 ♥ +3 | O | ♠ 3 | -510 | 163.79 | 89.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 4 ♥ -1 | O | ♦ 8 | 50 | 113.49 | 62.36 |
|
TORO - BARLETTA | H_7_NS | 119 | 47.31 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ 8 | -620 | 141.55 | 77.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 8 | 3 ♠ = | N | ♥ 2 | 140 | 38.43 | 21.12 |
|
DI LORENZO - IAVICOLI | H_8_NS | 114 | 47.64 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4 ♥ = | N | ♣ 4 | 620 | 81.90 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 9 | 3 NT +1 | O | ♥10 | -430 | 156.71 | 86.10 |
|
CORTI - VIETTI | H_9_NS | 115 | 47.59 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | S | ♠ A | -50 | 73.81 | 40.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 1 NT -1 | S | ♥ Q | -50 | 114.25 | 62.77 |
|
BALDI - CIMA | H_1_NS | 9 | 64.90 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♦ -1 | E | ♦10 | 100 | 21.24 | 11.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3 NT +1 | N | ♣ K | 630 | 39.44 | 21.67 |
|
DENNA - BOETTI | H_2_NS | 137 | 43.45 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 NT = | E | ♠ 3 | -400 | 135.48 | 74.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3 NT +2 | N | ♠ 6 | 460 | 84.93 | 46.66 |
|
ONORI - SCARSELLA | H_3_NS | 125 | 46.20 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT +1 | N | ♠ A | 630 | 121.33 | 66.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 4 ♠ -2 | E | ♥ 2 | 200 | 2.03 | 1.12 |
|
TONELLO - WALPOT | H_4_NS | 143 | 42.54 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | S | ♥ 3 | 650 | 19.22 | 10.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 5 | 3 NT +1 | N | ♥10 | 630 | 23.26 | 12.78 |
|
GARBOSI - BRONDI | H_5_NS | 7 | 65.37 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♣ 9 | 450 | 51.57 | 28.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 1475.45 | 45.04 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 28.13 | ||||||||||||||||||
| 1475.45 | 45.04 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| BATTAGLIA Lelio | # 155, inizia in I_9_NS - sess. 1 | classifica 13 di 183 |
| ANDRINI Lucia |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 3 NT +3 | N | ♠ 5 | 490 | 166.82 | 91.66 |
|
LAURICELLA - DEL GOBBO | I_9_EO | 112 | 48.44 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4 ♥ = | S | ♠ 7 | 620 | 26.30 | 14.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 3 ♠ = | N | ♦ 2 | 140 | 143.57 | 78.88 |
|
GOLINI - NISI | I_8_EO | 133 | 44.85 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4 ♥ = | S | ♦ A | 620 | 100.10 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 4 ♠ +1 | E | ♣ J | -650 | 7.09 | 3.90 |
|
TROMBETTA - FORMICA | I_7_EO | 139 | 43.28 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | N | ♥ A | 650 | 162.78 | 89.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 3 NT +1 | O | ♥ 9 | -430 | 25.29 | 13.90 |
|
GUERMANI - BIANCHERI | I_6_EO | 79 | 51.43 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 2 ♥ = | S | ♠ A | 110 | 149.64 | 82.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 3 NT +2 | N | ♣ Q | 660 | 166.82 | 91.66 |
|
CATTANEO - FEDERICO | I_5_EO | 126 | 45.79 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4 ♠ x -3 | O | ♥ 8 | 500 | 169.86 | 93.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 1 NT -1 | S | ♥ 4 | -50 | 67.75 | 37.23 |
|
BIOLETTI - SAPINO | I_4_EO | 147 | 41.96 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 2 ♥ -1 | O | ♣ 6 | 100 | 160.76 | 88.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 3 NT -1 | O | ♣ J | 50 | 152.67 | 83.88 |
|
BLANDIN - CARAFA | I_3_EO | 80 | 51.41 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♠ 6 | -450 | 137.51 | 75.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | 3 NT +1 | N | ♠ 9 | 630 | 142.56 | 78.33 |
|
FERRANDO - LANZARA | I_2_EO | 128 | 45.58 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 2 NT +1 | E | ♠ 5 | -150 | 107.18 | 58.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | 4 ♣ = | E | ♠ 9 | -130 | 39.89 | 21.92 |
|
GANDOGLIA - PORTA | I_1_EO | 2 | 67.95 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | O | ♠ 2 | 100 | 156.71 | 86.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 2083.30 | 63.59 | 18 giocati, top = 182 ( 3276 ) var. 31.23 | ||||||||||||||||||
| 2083.30 | 63.59 | 18 boards .... 100% = 3276 | ||||||||||||||||||
| BAVARESCO Claudio | # 59, inizia in D_3_NS - sess. 1 | classifica 85 di 183 |
| DEL PESCE Paola |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 5 ♣ -2 | E | ♥ 5 | 100 | 144.58 | 79.44 |
|
MORO - TALAMAZZI | D_3_EO | 174 | 35.47 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 2 ♦ -1 | O | ♣ 2 | 100 | 130.43 | 71.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 5 ♦ -1 | S | ♣ 8 | -100 | 22.25 | 12.23 |
|
VALLEBONA - MUZZINI | D_2_EO | 170 | 36.86 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | O | ♥ 8 | 100 | 32.36 | 17.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 3 NT -3 | S | ♥ Q | -150 | 3.04 | 1.67 |
|
DUBOIN - CALANDRA | D_1_EO | 33 | 58.26 | ||||||
