Risultati Campionato Regionale Coppie Open 29 novembre

Cari bridgisti,

Di seguito la tabella riepilogativa della classifica cumulata del Campionato Regionale a Coppie Open.

Buon gioco a tutti!

 

MEZZANO QUADRUMOLO 56,32 MEZZANO QUADRUMOLO 55,26 MEZZANO QUADRUMOLO 62,37 173,95
LERDA MANTINEO 54,46 LERDA MANTINEO 52,63 LERDA MANTINEO 66,47 173,56
CIBRARIO MANGO 52,12 CIBRARIO MANGO 73,16 CIBRARIO MANGO 46,36 171,64
FALETTI TURCO 67,45 FALETTI TURCO 55,00 FALETTI TURCO 48,70 171,15
ALBANESE CORAZZA 48,53 ALBANESE CORAZZA 61,84 ALBANESE CORAZZA 57,51 167,88
MINA PIANA 48,36 MINA PIANA 53,29 MINA PIANA MINA 65,79 167,44
NOVO ZANCAN 54,57 NOVO ZANCAN 58,03 NOVO ZANCAN 53,57 166,17
DEBENEDETTI PETRONIO 57,02 DEBENEDETTI PETRONIO 57,76 DEBENEDETTI PETRONIO 49,35 164,13
DELFINO MANTO 52,87 DELFINO MANTO 59,34 DELFINO MANTO 51,58 163,79
MONETA MORTAROTTI 55,51 MONETA MORTAROTTI 57,89 MONETA MORTAROTTI 49,57 162,97
ANDRINI BIANCHI 56,82 ANDRINI BIANCHI 50,26 ANDRINI BIANCHI 54,32 161,40
CATELLA MONACO 57,78 CATELLA MONACO 51,84 CATELLA MONACO 51,10 160,72
BURGIO RONGA 55,64 BURGIO RONGA 51,32 BURGIO RONGA 51,64 158,60
GEDDA SPEGIS 62,53 GEDDA SPEGIS 50,39 GEDDA SPEGIS 45,14 158,06
ARIAUDO MARTIN 50,37 ARIAUDO MARTIN 46,58 ARIAUDO MARTIN 61,07 158,02
BOVE FRANZOLIN 48,32 BOVE FRANZOLIN 57,50 BOVE FRANZOLIN 51,22 157,04
BOSCARINO BOSIO 54,26 BOSCARINO BOSIO 48,95 BOSIO BOSCARINO 52,02 155,23
QUARELLO TRON 51,93 QUARELLO TRON 53,03 QUARELLO TRON 49,91 154,87
GASPAROTTO POZZATO 49,78 GASPAROTTO POZZATO 48,95 GASPAROTTO POZZATO 56,08 154,81
FAZZINI GILLIA 60,61 FAZZINI GILLIA 46,45 FAZZINI GILLIA 42,23 149,29
PACE PACE 54,46 PACE PACE 49,61 PACE PACE 43,98 148,05
LUCENTE SARTORETTO 51,93 LUCENTE SARTORETTO 52,89 LUCENTE SARTORETTO 43,11 147,93
COPIATTI FERRARI 56,38 COPIATTI FERRARI 39,21 COPIATTI FERRARI 52,03 147,62
PAREGLIO SCANZI 53,16 PAREGLIO SCANZI 44,08 PAREGLIO SCANZI 50,00 147,24
PLAZZI ZAPPAROLI 48,34 PLAZZI ZAPPAROLI 50,13 PLAZZI ZAPPAROLI 48,05 146,52
DURANTE PIANA 49,59 DURANTE PIANA 49,47 DURANTE PIANA 45,95 145,01
CASTIONI GRADI 50,78 CASTIONI GRADI 53,29 CASTIONI GRADI 37,83 141,90
CIVITICO LIPARI 41,69 CIVITICO LIPARI 44,08 CIVITICO LIPARI 54,44 140,21
BONADE’ FERRARESE 43,70 BONADE’ FERRARESE 43,42 BONADE’ FERRARESE 51,94 139,06
BOETTI ROCCO 38,87 BOETTI ROCCO 47,50 BOETTI ROCCO 52,46 138,83
CIGNETTI CIGNETTI 41,65 CIGNETTI CIGNETTI 39,34 CIGNETTI CIGNETTI 57,29 138,28
MAZZOLA ZEPPA 40,35 MAZZOLA ZEPPA 41,58 MAZZOLA ZEPPA 56,08 138,01
CANAVESIO IZZI 46,98 CANAVESIO IZZI 38,82 CANAVESIO IZZI 50,16 135,96
BORDIGNON CUGLIARI 44,20 BORDIGNON CUGLIARI 41,45 BORDIGNON CUGLIARI 48,74 134,39
PATRONE ROCCA 46,82 PATRONE ROCCA 36,58 PATRONE ROCCA 48,55 131,95
ROLIH SANMARTINO 39,90 ROLIH SANMARTINO 52,76 ROLIH SANMARTINO 36,27 128,93
CAMIA SAVOJA 42,26 CAMIA SAVOJA 42,63 CAMIA SAVOJA 43,02 127,91
BOLZONI FRANCAVILLA 32,63 BOLZONI FRANCAVILLA 48,95 BOLZONI FRANCAVILLA 44,73 126,31
MAMBRETTI MELIGA 44,20 MAMBRETTI MELIGA 43,16 MAMBRETTI MELIGA 37,95 125,31
RESTUCCIA ZAVATTARO 38,00 RESTUCCIA ZAVATTARO 51,58 RESTUCCIA ZAVATTARO 33,74 123,32
CARAFA GUERMANI 63,01 63,01
BRIZIO MINERO 53,78 53,78
FERRARA VIGLIOTTI 49,35 49,35
FACCHINETTI TESTONI 41,54 41,54
SEVESO STOCCHETTI 39,58 39,58